Welche Lieder haben wir in 30 Jahren gesungen? Hier findest du alle Stücke aus unseren Konzertprogrammen seit 1997. Ein Klick auf ein Lied zeigt, bei welchen Auftritten wir es aufgeführt haben.
202 Lieder aus 31 Konzerten und Auftritten, von denen ein Programm erhalten ist. 4 davon sind einstudiert, aber noch nicht aufgeführt.
Am häufigsten gesungen
- Sing, Sing, Sing 6× · 2011–2026
- Thank You for the Music 4× · 2004–2024
- Adiemus 3× · 2011–2023
- Hallelujah (Cohen) 3× · 2011–2014
- Angels' Carol 3× · 2013–2017
| 42nd Street Harry Warren · 42nd Street | 1× | 2017 | 2017 |
| 99 Luftballons C. Karges, J. Fahrenkrog | 1× | 2001 | 2001 |
| Abendlied – Bleib bei uns Josef Gabriel Rheinberger | 1× | 2018 | 2018 |
| Aber bitte mit Sahne Udo Jürgens · Ich war noch niemals in New York | 1× | 2017 | 2017 |
| Adiemus Karl Jenkins | 3× | 2011 | 2023 |
| Africa Original: Toto | 2× | 2026 | 2026 |
| Ain't Got No Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| All Things Bright and Beautiful John Rutter | 1× | 2013 | 2013 |
| Allelu Liam Lawton | 1× | 2010 | 2010 |
| Alleluja, God Fills Us Kai Lünnemann · Gospelmesse „Sing to God“ | 1× | 2025 | 2025 |
| Always Look on the Bright Side of Life Eric Idle · Das Leben des Brian | 1× | 2014 | 2014 |
| Amazing Grace traditionell | 1× | 2018 | 2018 |
| Angels Carry Me Home | 1× | 2017 | 2017 |
| Angels' Carol John Rutter | 3× | 2013 | 2017 |
| Another Brick in the Wall (Part 2) Roger Waters · The Wall (Pink Floyd) | 1× | 2016 | 2016 |
| Applaus, Applaus Original: Sportfreunde Stiller | 1× | 2022 | 2022 |
| Aquarius Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| As We Seek You Kai Lünnemann · Gospelmesse „Sing to God“ | 1× | 2025 | 2025 |
| At Daybreak Liam Lawton | 1× | 2010 | 2010 |
| At the Hop Arthur Singer, John Madara, David White · American Graffiti | 2× | 2014 | 2016 |
| Ave Maria (Lawton) Liam Lawton | 1× | 2006 | 2006 |
| Barbara Ann Original: The Beach Boys | 1× | 2026 | 2026 |
| Be Our Guest Alan Menken · Die Schöne und das Biest | 1× | 2017 | 2017 |
| Be Prepared Elton John · Der König der Löwen | 1× | 1998 | 1998 |
| Blest Are You Liam Lawton | 1× | 2010 | 2010 |
| Can You Feel the Love Tonight Elton John · Der König der Löwen | 2× | 1998 | 2014 |
| Caravan of Love Original: The Housemartins | 1× | 2026 | 2026 |
| Carol of the Bells Mykola Leontowytsch | 2× | 2017 | 2019 |
| Christmas Is Comin' | 1× | 2023 | 2023 |
| Christmas Lullaby John Rutter | 2× | 2017 | 2019 |
| Christmas Tree | 1× | 2025 | 2025 |
| Circle of Life Elton John · Der König der Löwen | 1× | 1998 | 1998 |
| Colors of the Wind Alan Menken · Pocahontas | 1× | 2017 | 2017 |
| Come See the Child | 1× | 2017 | 2017 |
| Conquest of Paradise Vangelis · 1492 – Die Eroberung des Paradieses | 1× | 2014 | 2014 |
| Da berühren sich Himmel und Erde Christoph Lehmann | 1× | 2026 | 2026 |
| Da ist ein Licht Andrew Lloyd Webber · Starlight Express | 1× | 2017 | 2017 |
| Dancing Queen Benny Andersson, Björn Ulvaeus · ABBA-Medley | 1× | 2024 | 2024 |
| Das Phantom der Oper Andrew Lloyd Webber · Das Phantom der Oper | 1× | 2004 | 2004 |
| Denk an mich Andrew Lloyd Webber · Das Phantom der Oper | 1× | 2004 | 2004 |
| Der Herr segne dich Martin Pepper | 1× | 2025 | 2025 |
| Der letzte Schritt Andrew Lloyd Webber · Das Phantom der Oper | 1× | 2004 | 2004 |
| Die Schnecke Penelope | 1× | 2019 | 2019 |
| Dies ist die Stunde Frank Wildhorn · Jekyll & Hyde | 1× | 2017 | 2017 |
| Ding Dong Bells (Kanon) | 1× | 2019 | 2019 |
| Ding, Dong | 1× | 2025 | 2025 |
| Don't Stop Believin' Original: Journey | 1× | 2026 | 2026 |
| Dongi dongi | 1× | 1997 | 1997 |
| Donna Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| Down in Bethlehem | 1× | 2023 | 2023 |
| Downtown Original: Petula Clark | 1× | 2023 | 2023 |
| Drei kleine Engel | 1× | 2025 | 2025 |
| Du bist das Licht der Welt | 1× | 2023 | 2023 |
| Earth Song Johannes Falk | 1× | 2004 | 2004 |
| Easy to Be Hard Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| Ein Licht in dir geborgen Gregor Linßen | 1× | 2017 | 2017 |
| Engel der Lieder Andrew Lloyd Webber · Das Phantom der Oper | 1× | 2004 | 2004 |
| Englishman in New York Original: Sting | 1× | 2026 | 2026 |
| Enjoy the Silence Original: Depeche Mode | 1× | 2023 | 2023 |
| Evermore I'll Sing Your Praise Liam Lawton | 1× | 2010 | 2010 |
| Feed the Birds Richard M. Sherman, Robert B. Sherman · Mary Poppins | 1× | 2017 | 2017 |
| For the Beauty of the Earth John Rutter | 1× | 2013 | 2013 |
| Gabriellas Sång Stefan Nilsson · Wie im Himmel (Film) | 1× | 2011 | 2011 |
| Get On Up Kai Lünnemann · Gospelmesse „Sing to God“ | 1× | 2025 | 2025 |
| Gimme! Gimme! Gimme! Benny Andersson, Björn Ulvaeus · ABBA-Medley | 1× | 2024 | 2024 |
| Give Love | 1× | 2023 | 2023 |
| Glaube mir G. Winkler, F. Rauch | 2× | 1997 | 2004 |
| Gloria in D (RV 589) Antonio Vivaldi | 1× | 2008 | 2008 |
| Glory to God Liam Lawton | 2× | 2006 | 2010 |
| Go Forth into the World in Peace John Rutter | 1× | 2013 | 2013 |
| God of the Weak Kai Lünnemann · Gospelmesse „Sing to God“ | 1× | 2025 | 2025 |
| Goin' to Bethlehem | 2× | 2017 | 2019 |
| Good Morning Starshine Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| Gottes Stern geht überall auf | 1× | 2019 | 2019 |
| Groß und Klein ist Ingersheim | 1× | 2022 | 2022 |
| Hair Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| Hakuna Matata Elton John · Der König der Löwen | 1× | 1998 | 1998 |
| Halleluja (Pop-Messias) Georg Friedrich Händel · Pop-Messias | 1× | 2018 | 2018 |
| Hallelujah (Cohen) Leonard Cohen · Shrek | 3× | 2011 | 2014 |
| Happy Original: Pharrell Williams | 1× | 2023 | 2023 |
| Hare Krishna Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| Haus am See noch nicht aufgeführt | – | – | – |
| Hello Mary Lou Gene Pitney | 1× | 1997 | 1997 |
| Hiding Place Liam Lawton | 1× | 2006 | 2006 |
| Hinterm Horizont Udo Lindenberg · Hinterm Horizont | 2× | 2016 | 2017 |
| Hurra, es schneit | 1× | 2023 | 2023 |
| I Believe in God Kai Lünnemann · Gospelmesse „Sing to God“ | 1× | 2025 | 2025 |
| I Got Life Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| I Have a Dream (Donnelly) Mary Donnelly | 1× | 2018 | 2018 |
| I Just Called to Say I Love You Stevie Wonder | 1× | 2001 | 2001 |
| I Just Can't Wait to Be King Elton John · Der König der Löwen | 1× | 1998 | 1998 |
| I Will Sing with the Spirit John Rutter | 1× | 2013 | 2013 |
| I Will Worship the Lord John Rutter | 1× | 2013 | 2013 |
| If You're Happy Helge Førde | 1× | 2018 | 2018 |
| In der Nacht von Bethlehem | 1× | 2019 | 2019 |
| In Joy and Sorrow | 1× | 1997 | 1997 |
| In My Mind noch nicht aufgeführt | – | – | – |
| Irischer Segenswunsch Thomas Pytlik | 1× | 2006 | 2006 |
| It's a Celebration noch nicht aufgeführt | – | – | – |
| It's Raining Men Original: The Weather Girls | 2× | 2026 | 2026 |
| Jesus Christ Kai Lünnemann · Gospelmesse „Sing to God“ | 1× | 2025 | 2025 |
| Jetzt tanzen alle Puppen Jim Henson, Sam Pottle · Die Muppet Show (Titellied) | 1× | 2014 | 2014 |
| Jingle Bells James Lord Pierpont | 2× | 2019 | 2024 |
| Journey's End Liam Lawton | 1× | 2010 | 2010 |
| Just the Two of Us Original: Grover Washington Jr., Bill Withers | 1× | 2023 | 2023 |
| Just the Way You Are Billy Joel | 1× | 2004 | 2004 |
| Killing Me Softly Charles Fox | 1× | 2004 | 2004 |
| Kinder tragen Licht ins Dunkel | 1× | 2023 | 2023 |
| Kinderaugen leuchten | 1× | 2023 | 2023 |
| Könntest du doch wieder bei mir sein Andrew Lloyd Webber · Das Phantom der Oper | 1× | 2004 | 2004 |
| Kommet, ihr Hirten traditionell (Böhmen) | 1× | 2025 | 2025 |
| Kreise Johannes Oerding | 1× | 2018 | 2018 |
| Lamb of God Kai Lünnemann · Gospelmesse „Sing to God“ | 1× | 2025 | 2025 |
| Lasst uns für den Frieden singen | 1× | 2022 | 2022 |
| Laudamus Te Domine Liam Lawton | 1× | 2006 | 2006 |
| Laudate pueri Felix Mendelssohn Bartholdy · Drei Motetten op. 39, Nr. 2 | 1× | 2008 | 2008 |
| Leaving on a Jet Plane John Denver | 1× | 1997 | 1997 |
| Let Every Human Heart Liam Lawton | 1× | 2006 | 2006 |
| Let It Go Robert Lopez, Kristen Anderson-Lopez · Die Eiskönigin (Frozen) | 1× | 2017 | 2017 |
| Let Me Entertain You Original: Robbie Williams | 1× | 2023 | 2023 |
| Let the Sunshine In Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| Lichterloh Kai Lünnemann · Gospelmesse „Sing to God“ | 1× | 2025 | 2025 |
| Like Ice in the Sunshine | 1× | 2023 | 2023 |
| Lollipop Beverly Ross, Julius Dixon | 2× | 2011 | 2012 |
| Love Changes Everything Andrew Lloyd Webber · Aspects of Love | 1× | 2017 | 2017 |
| Mah Nà Mah Nà Piero Umiliani | 1× | 2014 | 2014 |
| Mamma Mia Benny Andersson, Björn Ulvaeus · ABBA-Medley | 2× | 2024 | 2026 |
| Manchester England Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| Maria durch ein Dornwald ging traditionell | 1× | 2024 | 2024 |
| Mehr will ich nicht von dir Andrew Lloyd Webber · Das Phantom der Oper | 1× | 2004 | 2004 |
| Mein kleiner grüner Kaktus noch nicht aufgeführt | – | – | – |
| Millionär Sebastian Krumbiegel | 1× | 2001 | 2001 |
| Missa Kwela Andreas Schmittberger · Missa Kwela | 1× | 2018 | 2018 |
| Mister Sandman Pat Ballard | 1× | 2014 | 2014 |
| Mög dir Gott seine Gnade erweisen John Rutter | 1× | 2013 | 2013 |
| Money, Money, Money Benny Andersson, Björn Ulvaeus · Mamma Mia! (ABBA) | 3× | 2016 | 2024 |
| Moon River Henry Mancini · Frühstück bei Tiffany | 1× | 2014 | 2014 |
| Musik der Nacht Andrew Lloyd Webber · Das Phantom der Oper | 1× | 2017 | 2017 |
| Noel | 1× | 2025 | 2025 |
| On My Own Claude-Michel Schönberg · Les Misérables | 1× | 2017 | 2017 |
| On the Journey Liam Lawton | 1× | 2006 | 2006 |
| One Moment in Time A. Hammond, J. Bettis | 1× | 2001 | 2001 |
| Only Time Enya, Roma Ryan | 1× | 2014 | 2014 |
| Only You Vincent John Martin | 2× | 2004 | 2026 |
| Over the Rainbow Harold Arlen · Der Zauberer von Oz | 1× | 2014 | 2014 |
| Pie Jesu (Rutter) John Rutter · Requiem | 1× | 2013 | 2013 |
| Poor Mary | 1× | 2023 | 2023 |
| Probier's mal mit Gemütlichkeit Terry Gilkyson · Das Dschungelbuch | 1× | 2014 | 2014 |
| Rain in May Max Werner | 1× | 1997 | 1997 |
| Reality Vladimir Cosma · La Boum – Die Fete | 1× | 2014 | 2014 |
| Right Here Waiting Richard Marx | 2× | 2011 | 2012 |
| Rudolph hat es eilig | 1× | 2023 | 2023 |
| Schau auf die Welt John Rutter | 1× | 2013 | 2013 |
| Schön ist es auf der Welt zu sein Werner Twardy | 1× | 2001 | 2001 |
| Seasons of Love Jonathan Larson · Rent | 2× | 2016 | 2017 |
| Sei willkommen, Weihnachtszeit Peter Schindler | 1× | 2024 | 2024 |
| Send Forth Your Spirit Liam Lawton | 2× | 2006 | 2010 |
| Sing Jubilate Deo Jerry Estes | 1× | 2025 | 2025 |
| Sing on the Wind Liam Lawton | 2× | 2006 | 2010 |
| Sing to God Kai Lünnemann · Gospelmesse „Sing to God“ | 1× | 2025 | 2025 |
| Sing, Sing, Sing Louis Prima | 6× | 2011 | 2026 |
| Singin' in the Rain Nacio Herb Brown · Singin' in the Rain | 1× | 2014 | 2014 |
| Singin' on Christmas Morn | 1× | 2023 | 2023 |
| Step by Step Sally K. Albrecht, Jay Althouse | 2× | 2011 | 2012 |
| Summer Dreaming Original: Kate Yanai | 1× | 2023 | 2023 |
| Sunny Bobby Hebb | 1× | 2004 | 2004 |
| Super Trouper Benny Andersson, Björn Ulvaeus · ABBA-Medley | 1× | 2024 | 2024 |
| Supercalifragilisticexpialigetisch Richard M. Sherman, Robert B. Sherman · Mary Poppins | 1× | 2014 | 2014 |
| Sweet Dreams Original: Eurythmics | 1× | 2026 | 2026 |
| Tage wie diese Original: Die Toten Hosen | 1× | 2022 | 2022 |
| Take My Breath Away Original: Berlin | 1× | 2023 | 2023 |
| Take On Me Original: a-ha | 1× | 2026 | 2026 |
| Thank You for the Music Benny Andersson, Björn Ulvaeus · ABBA-Medley | 4× | 2004 | 2024 |
| The Entertainer Scott Joplin · Der Clou | 1× | 2014 | 2014 |
| The Lord Bless You and Keep You John Rutter | 1× | 2013 | 2013 |
| The Man I Love George Gershwin | 2× | 2011 | 2012 |
| The Peace of God John Rutter | 1× | 2013 | 2013 |
| The Rhythm of Life Cy Coleman · Sweet Charity | 1× | 2017 | 2017 |
| The Winner Takes It All Benny Andersson, Björn Ulvaeus · ABBA-Medley | 1× | 2024 | 2024 |
| This Is Liam Lawton | 1× | 2010 | 2010 |
| This Little Light of Mine traditionell (Spiritual) | 1× | 2024 | 2024 |
| Totale Finsternis Jim Steinman · Tanz der Vampire | 1× | 2017 | 2017 |
| True Colors Original: Cyndi Lauper | 1× | 2023 | 2023 |
| Unter dem Meer Alan Menken · Arielle, die Meerjungfrau | 1× | 2014 | 2014 |
| Veni Domine Felix Mendelssohn Bartholdy · Drei Motetten op. 39, Nr. 1 | 1× | 2008 | 2008 |
| Vielen Dank für die Blumen Udo Jürgens · Tom und Jerry (dt. Titellied) | 1× | 2014 | 2014 |
| Virgin Mary Had a Baby Boy traditionell (Westindien) | 1× | 2015 | 2015 |
| Waterloo Benny Andersson, Björn Ulvaeus · ABBA-Medley | 1× | 2024 | 2024 |
| We Are the World Original: USA for Africa | 3× | 2026 | 2026 |
| We Wish You a Merry Christmas traditionell (England) | 1× | 2024 | 2024 |
| Wenn ich alle Sprachen dieser Welt | 1× | 2026 | 2026 |
| What a Piece of Work Is Man Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| What a Wonderful World Original: Louis Armstrong | 1× | 2023 | 2023 |
| When This Day Is Done Liam Lawton | 1× | 2010 | 2010 |
| Where Do I Go? Galt MacDermot · Hair | 1× | 2009 | 2009 |
| White Christmas Irving Berlin | 1× | 2019 | 2019 |
| Who Gives Healing and Peace Kai Lünnemann · Gospelmesse „Sing to God“ | 1× | 2025 | 2025 |
| Wieder naht der heil'ge Stern | 1× | 2017 | 2017 |
| Winter | 1× | 2025 | 2025 |
| You Raise Me Up Rolf Løvland | 1× | 2022 | 2022 |
| You're Still the One Shania Twain, Robert John „Mutt“ Lange | 1× | 2011 | 2011 |
| You're the Voice Original: John Farnham | 3× | 2023 | 2026 |
Gezählt sind Konzerte und Auftritte, von denen ein Programm vorliegt. Mehrtägige Konzerte zählen einmal. Lieder für ein ausgefallenes Konzert gehören zum Repertoire, sind aber als „noch nicht aufgeführt“ markiert.